# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toluca | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 6 |
2 | Club América | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | Mazatlán FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
5 | Santos Laguna | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
6 | Atlas | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
7 | Necaxa | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
8 | Atlético San Luis | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Tijuana | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
10 | Monterrey | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
11 | FC Juárez | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Cruz Azul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Chivas Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tigres UANL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | León | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
16 | Puebla | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
17 | Querétaro | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
18 | Pumas UNAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik