
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS- AJP Gorzow Wlkp. W | 12 | 10 | 0 | 2 | 1007 | 798 | 209 | 20 |
| 2 | 1 KS Sleza Wroclaw W | 11 | 9 | 0 | 2 | 963 | 735 | 228 | 18 |
| 3 | AZS UMCS Lublin W | 11 | 8 | 0 | 3 | 902 | 812 | 90 | 16 |
| 4 | JAS-FBG Sosnowiec W | 11 | 7 | 0 | 4 | 946 | 808 | 138 | 14 |
| 5 | ENEA AZS Poznan | 11 | 7 | 0 | 4 | 843 | 817 | 26 | 14 |
| 6 | GTK Arka Gdynia | 11 | 6 | 0 | 5 | 987 | 901 | 86 | 12 |
| 7 | Energa Torun | 11 | 6 | 0 | 5 | 784 | 757 | 27 | 12 |
| 8 | TS Wisla Can Pack Krakow | 11 | 5 | 0 | 6 | 771 | 800 | -29 | 10 |
| 9 | Artego Bydgoszcz | 11 | 4 | 0 | 7 | 790 | 898 | -108 | 8 |
| 10 | Bochnia | 12 | 3 | 0 | 9 | 924 | 1062 | -138 | 6 |
| 11 | Polonia Warszawa | 11 | 2 | 0 | 9 | 753 | 917 | -164 | 4 |
| 12 | Jelenia Gora W | 11 | 0 | 0 | 11 | 652 | 1017 | -365 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
