| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki Olajbanyasz | 18 | 17 | 0 | 1 | 1691 | 1376 | 315 | 35 |
| 2 | Falco KC Szombathely | 18 | 14 | 0 | 4 | 1638 | 1431 | 207 | 32 |
| 3 | TLI-Alba Fehervar | 18 | 12 | 0 | 6 | 1679 | 1567 | 112 | 30 |
| 4 | Kaposvari KK | 18 | 11 | 0 | 7 | 1626 | 1580 | 46 | 29 |
| 5 | Soproni KC | 19 | 10 | 0 | 9 | 1542 | 1519 | 23 | 29 |
| 6 | DEAC basket | 18 | 11 | 0 | 7 | 1473 | 1489 | -16 | 29 |
| 7 | Atomeromu SE | 18 | 10 | 0 | 8 | 1607 | 1536 | 71 | 28 |
| 8 | Budapesti Honved Se | 18 | 9 | 0 | 9 | 1462 | 1435 | 27 | 27 |
| 9 | EGIS Körmend | 19 | 7 | 0 | 12 | 1667 | 1777 | -110 | 26 |
| 10 | NKA UNIVERSITAS PÉCS | 19 | 6 | 0 | 13 | 1588 | 1635 | -47 | 25 |
| 11 | KTE-Duna Aszfalt | 19 | 6 | 0 | 13 | 1491 | 1615 | -124 | 25 |
| 12 | Zalakeramia-ZTE KK | 18 | 6 | 0 | 12 | 1487 | 1600 | -113 | 24 |
| 13 | Naturtex-SZTE-Szedeak | 18 | 5 | 0 | 13 | 1337 | 1554 | -217 | 23 |
| 14 | OSE Lions | 18 | 4 | 0 | 14 | 1457 | 1631 | -174 | 22 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
