| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belfast Giants | 38 | 28 | 9 | 10 | 148 | 84 | 64 | 60 |
| 2 | Cardiff Devils | 39 | 26 | 9 | 13 | 137 | 89 | 48 | 56 |
| 3 | Sheffield Steelers | 39 | 26 | 9 | 13 | 147 | 95 | 52 | 55 |
| 4 | Nottingham Panthers | 38 | 24 | 10 | 14 | 137 | 98 | 39 | 54 |
| 5 | Manchester Storm | 38 | 20 | 16 | 18 | 116 | 114 | 2 | 46 |
| 6 | Coventry Blaze | 39 | 18 | 11 | 21 | 119 | 124 | -5 | 42 |
| 7 | Guildford Flames | 39 | 17 | 9 | 22 | 118 | 119 | -1 | 40 |
| 8 | Glasgow Clan | 39 | 16 | 11 | 23 | 97 | 121 | -24 | 39 |
| 9 | Dundee Stars | 37 | 10 | 7 | 27 | 87 | 170 | -83 | 23 |
| 10 | Fife Flyers | 40 | 8 | 7 | 32 | 91 | 183 | -92 | 20 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
