| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 40 | 31 | 6 | 9 | 167 | 82 | 85 | 95 |
| 2 | Grenoble | 40 | 28 | 6 | 12 | 181 | 96 | 85 | 84 |
| 3 | Angers | 39 | 28 | 6 | 11 | 142 | 93 | 49 | 80 |
| 4 | Bordeaux | 40 | 23 | 6 | 17 | 127 | 112 | 15 | 69 |
| 5 | Marseille | 40 | 21 | 9 | 19 | 123 | 123 | 0 | 64 |
| 6 | Nice | 40 | 21 | 11 | 19 | 124 | 131 | -7 | 62 |
| 7 | Briancon | 40 | 20 | 12 | 20 | 109 | 131 | -22 | 58 |
| 8 | Amiens | 40 | 15 | 7 | 25 | 101 | 141 | -40 | 50 |
| 9 | Chamonix HC | 40 | 14 | 5 | 26 | 99 | 151 | -52 | 41 |
| 10 | Cergy-Pontoise | 40 | 13 | 8 | 27 | 119 | 133 | -14 | 39 |
| 11 | Anglet Hormadi Élite | 40 | 13 | 7 | 27 | 103 | 158 | -55 | 38 |
| 12 | Gap | 39 | 12 | 9 | 27 | 99 | 143 | -44 | 37 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
