
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 29 | 22 | 4 | 7 | 124 | 64 | 60 | 68 |
| 2 | Angers | 30 | 23 | 5 | 7 | 113 | 66 | 47 | 66 |
| 3 | Grenoble | 30 | 22 | 5 | 8 | 137 | 69 | 68 | 65 |
| 4 | Bordeaux | 31 | 19 | 4 | 12 | 99 | 84 | 15 | 57 |
| 5 | Marseille | 32 | 19 | 5 | 13 | 98 | 89 | 9 | 56 |
| 6 | Nice | 32 | 15 | 7 | 17 | 94 | 107 | -13 | 46 |
| 7 | Amiens | 32 | 13 | 5 | 19 | 85 | 110 | -25 | 42 |
| 8 | Briancon | 30 | 14 | 7 | 16 | 83 | 105 | -22 | 41 |
| 9 | Anglet Hormadi Élite | 31 | 11 | 5 | 20 | 84 | 124 | -40 | 30 |
| 10 | Cergy-Pontoise | 30 | 9 | 6 | 21 | 91 | 95 | -4 | 29 |
| 11 | Chamonix HC | 31 | 10 | 5 | 21 | 68 | 122 | -54 | 29 |
| 12 | Gap | 30 | 7 | 6 | 23 | 69 | 110 | -41 | 23 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
