| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Unia Oswiecim | 39 | 26 | 7 | 13 | 149 | 91 | 58 | 79 |
| 2 | KH GKS Katowice | 38 | 26 | 11 | 12 | 128 | 86 | 42 | 79 |
| 3 | Zagłębie Sosnowiec | 39 | 26 | 6 | 13 | 138 | 91 | 47 | 78 |
| 4 | GKS Tychy | 39 | 26 | 6 | 13 | 147 | 83 | 64 | 78 |
| 5 | JKH GKS Jastrzebie | 40 | 22 | 9 | 18 | 117 | 108 | 9 | 63 |
| 6 | Nesta Mires Toruń | 38 | 18 | 6 | 20 | 137 | 120 | 17 | 58 |
| 7 | Polonia Bytom | 38 | 16 | 5 | 22 | 118 | 116 | 2 | 47 |
| 8 | Comarch Cracovia | 38 | 12 | 6 | 26 | 88 | 144 | -56 | 34 |
| 9 | KH STS Sanok | 35 | 0 | 0 | 35 | 38 | 221 | -183 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
