
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Pustertal Wölfe | 23 | 16 | 5 | 7 | 82 | 57 | 25 | 47 |
| 2 | Moser Medical Graz99ers | 23 | 15 | 8 | 8 | 78 | 53 | 25 | 47 |
| 3 | HK SZ Olimpija Ljubljana | 24 | 16 | 7 | 8 | 102 | 70 | 32 | 45 |
| 4 | EC-KAC | 23 | 15 | 6 | 8 | 81 | 63 | 18 | 45 |
| 5 | HC Bolzano | 22 | 14 | 3 | 8 | 84 | 54 | 30 | 43 |
| 6 | EC Red Bull Salzburg | 22 | 12 | 6 | 10 | 66 | 53 | 13 | 36 |
| 7 | EC VSV | 22 | 11 | 4 | 11 | 73 | 69 | 4 | 35 |
| 8 | Ferencvaros | 23 | 9 | 6 | 14 | 61 | 75 | -14 | 31 |
| 9 | SAPA Fehervar AV19 | 23 | 10 | 4 | 13 | 50 | 70 | -20 | 30 |
| 10 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 23 | 11 | 4 | 12 | 73 | 77 | -4 | 29 |
| 11 | UPC Vienna Capitals | 22 | 8 | 5 | 14 | 54 | 69 | -15 | 25 |
| 12 | HC TWK Innsbruck Die Haie | 24 | 7 | 5 | 17 | 61 | 103 | -42 | 18 |
| 13 | BEMER Pioneers Vorarlberg | 24 | 5 | 5 | 19 | 47 | 99 | -52 | 16 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
