
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Pustertal Wölfe | 16 | 12 | 3 | 4 | 56 | 39 | 17 | 35 |
| 2 | HK SZ Olimpija Ljubljana | 16 | 12 | 6 | 4 | 80 | 48 | 32 | 34 |
| 3 | HC Bolzano | 15 | 10 | 2 | 5 | 60 | 36 | 24 | 30 |
| 4 | EC-KAC | 15 | 11 | 5 | 4 | 46 | 34 | 12 | 30 |
| 5 | Moser Medical Graz99ers | 16 | 9 | 8 | 7 | 55 | 41 | 14 | 29 |
| 6 | EC Red Bull Salzburg | 16 | 8 | 5 | 8 | 47 | 40 | 7 | 25 |
| 7 | EC VSV | 15 | 8 | 3 | 7 | 50 | 46 | 4 | 25 |
| 8 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 15 | 7 | 2 | 8 | 49 | 48 | 1 | 19 |
| 9 | SAPA Fehervar AV19 | 16 | 6 | 3 | 10 | 31 | 54 | -23 | 19 |
| 10 | Ferencvaros | 16 | 5 | 5 | 11 | 47 | 57 | -10 | 18 |
| 11 | UPC Vienna Capitals | 15 | 6 | 4 | 9 | 42 | 53 | -11 | 18 |
| 12 | HC TWK Innsbruck Die Haie | 16 | 5 | 4 | 11 | 40 | 72 | -32 | 13 |
| 13 | BEMER Pioneers Vorarlberg | 17 | 3 | 4 | 14 | 29 | 64 | -35 | 11 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
