# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frölunda HC | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 21 |
2 | Векше Лейкерс | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 12 | 16 | 18 |
3 | Регле | 8 | 6 | 2 | 2 | 22 | 17 | 5 | 16 |
4 | Мальме Редхоукс | 7 | 5 | 1 | 2 | 23 | 23 | 0 | 14 |
5 | Färjestad BK | 8 | 4 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 13 |
6 | Тимре | 8 | 4 | 1 | 4 | 19 | 20 | -1 | 13 |
7 | Шеллефтео | 8 | 4 | 0 | 4 | 29 | 26 | 3 | 12 |
8 | Юргорден | 8 | 4 | 0 | 4 | 26 | 35 | -9 | 12 |
9 | Лександ | 8 | 3 | 1 | 5 | 21 | 27 | -6 | 10 |
10 | Luleå Hockey | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 22 | 1 | 9 |
11 | Брюнес | 8 | 3 | 1 | 5 | 28 | 31 | -3 | 8 |
12 | Эребре | 8 | 2 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 | 7 |
13 | ХВ 71 | 8 | 2 | 0 | 6 | 16 | 23 | -7 | 6 |
14 | Linköping HC | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 23 | -11 | 6 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.