
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | London Lions | 10 | 9 | 0 | 1 | 819 | 710 | 109 | 28 |
| 2 | Cheshire Phoenix | 13 | 7 | 0 | 6 | 1195 | 1161 | 34 | 27 |
| 3 | Bristol Flyers | 12 | 7 | 0 | 5 | 976 | 956 | 20 | 26 |
| 4 | Sheffield Sharks | 12 | 7 | 0 | 5 | 979 | 966 | 13 | 26 |
| 5 | Manchester Basketball | 9 | 5 | 0 | 4 | 758 | 766 | -8 | 19 |
| 6 | Newcastle Eagles | 11 | 4 | 0 | 7 | 941 | 954 | -13 | 19 |
| 7 | Leicester Riders | 9 | 4 | 0 | 5 | 700 | 742 | -42 | 17 |
| 8 | Caledonia Gladiators | 12 | 2 | 0 | 10 | 974 | 1065 | -91 | 16 |
| 9 | Surrey 89ers | 8 | 3 | 0 | 5 | 678 | 700 | -22 | 14 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
