| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 15 | 12 | 3 | 0 | 42 | 11 | 31 | 39 |
| 2 | Nomme Kalju | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 11 | 16 | 29 |
| 3 | Flora Tallinn | 14 | 9 | 0 | 5 | 30 | 15 | 15 | 27 |
| 4 | Paide LM | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 22 |
| 5 | Vaprus Parnu | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 29 | -10 | 20 |
| 6 | Harju JK Laagri | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 26 | -6 | 19 |
| 7 | Tammeka Tartu | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 8 | Nomme Utd | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 37 | -8 | 16 |
| 9 | Kuressaare | 15 | 5 | 1 | 9 | 17 | 26 | -9 | 16 |
| 10 | Trans Narva | 15 | 3 | 0 | 12 | 11 | 39 | -28 | 9 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
