| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Astoria Bydgoszcz | 23 | 20 | 0 | 3 | 2051 | 1773 | 278 | 40 |
| 2 | lKS Lodz | 22 | 16 | 0 | 6 | 1914 | 1727 | 187 | 32 |
| 3 | Starogard Gdanski | 24 | 16 | 0 | 8 | 2027 | 1923 | 104 | 32 |
| 4 | Lancut | 24 | 16 | 0 | 8 | 2041 | 2041 | 0 | 32 |
| 5 | GKS Tychy | 24 | 15 | 0 | 9 | 1965 | 1960 | 5 | 30 |
| 6 | Pelplin | 24 | 14 | 0 | 10 | 2062 | 1974 | 88 | 28 |
| 7 | Spojnia Stargard | 23 | 14 | 0 | 9 | 1904 | 1849 | 55 | 28 |
| 8 | Poznan | 23 | 11 | 0 | 12 | 1842 | 1826 | 16 | 22 |
| 9 | WKK Wroclaw | 23 | 11 | 0 | 12 | 1876 | 1893 | -17 | 22 |
| 10 | Polonia Warszawa | 23 | 11 | 0 | 12 | 1846 | 1919 | -73 | 22 |
| 11 | Kotwica Kolobrzeg | 22 | 10 | 0 | 12 | 1750 | 1687 | 63 | 20 |
| 12 | Leszno | 24 | 10 | 0 | 14 | 1905 | 2004 | -99 | 20 |
| 13 | Resovia Rzeszow | 22 | 9 | 0 | 13 | 1813 | 1846 | -33 | 18 |
| 14 | Notec Inowroclaw | 24 | 9 | 0 | 15 | 1919 | 1995 | -76 | 18 |
| 15 | Poli. Opolska | 23 | 7 | 0 | 16 | 1876 | 1958 | -82 | 14 |
| 16 | AWF Katowice | 24 | 6 | 0 | 18 | 1918 | 2057 | -139 | 12 |
| 17 | Zubry Bialystok | 22 | 2 | 0 | 20 | 1678 | 1955 | -277 | 4 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
