# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grizzly Adams Wolfsburg | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 6 |
2 | Eisbären Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 |
3 | Adler Mannheim | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
4 | Pinguins Bremerhaven | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
5 | Iserlohn Roosters | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
6 | EHC Red Bull München | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
7 | ERC Ingolstadt | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
8 | Nurnberg Ice Tigers | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
9 | Straubing Tigers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
10 | Schwenninger Wild Wings | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 |
11 | Augsburger Panther | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
12 | Kölner Haie | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
13 | Dresdner Eislöwen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
14 | Löwen Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik