
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 31 | 24 | 7 | 7 | 118 | 70 | 48 | 71 |
| 2 | HC Fribourg-Gottéron | 31 | 20 | 8 | 11 | 94 | 73 | 21 | 56 |
| 3 | Lausanne HC | 30 | 20 | 4 | 10 | 97 | 71 | 26 | 56 |
| 4 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 31 | 17 | 7 | 14 | 88 | 91 | -3 | 52 |
| 5 | HC Lugano | 29 | 16 | 4 | 13 | 81 | 62 | 19 | 50 |
| 6 | Genève-Servette HC | 31 | 17 | 5 | 14 | 90 | 98 | -8 | 50 |
| 7 | EV Zug | 29 | 15 | 6 | 14 | 79 | 78 | 1 | 47 |
| 8 | ZSC Lions | 30 | 14 | 8 | 16 | 79 | 65 | 14 | 46 |
| 9 | SCL Tigers | 30 | 13 | 6 | 17 | 85 | 86 | -1 | 39 |
| 10 | EHC Biel-Bienne | 30 | 14 | 10 | 16 | 89 | 98 | -9 | 38 |
| 11 | HC Ambri-Piotta | 30 | 12 | 3 | 18 | 74 | 100 | -26 | 37 |
| 12 | SC Bern | 29 | 12 | 5 | 17 | 63 | 76 | -13 | 33 |
| 13 | EHC Kloten | 29 | 9 | 6 | 20 | 60 | 83 | -23 | 31 |
| 14 | HC Ajoie | 30 | 7 | 5 | 23 | 57 | 103 | -46 | 24 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
