| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 44 | 32 | 10 | 12 | 162 | 105 | 57 | 96 |
| 2 | HC Fribourg-Gottéron | 45 | 32 | 14 | 13 | 150 | 106 | 44 | 86 |
| 3 | HC Lugano | 45 | 25 | 7 | 20 | 134 | 104 | 30 | 78 |
| 4 | ZSC Lions | 44 | 24 | 11 | 20 | 125 | 100 | 25 | 77 |
| 5 | Genève-Servette HC | 45 | 26 | 7 | 19 | 135 | 128 | 7 | 77 |
| 6 | Lausanne HC | 45 | 26 | 9 | 19 | 134 | 116 | 18 | 73 |
| 7 | EV Zug | 44 | 20 | 10 | 24 | 109 | 124 | -15 | 64 |
| 8 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 45 | 21 | 11 | 24 | 120 | 137 | -17 | 64 |
| 9 | SCL Tigers | 45 | 19 | 12 | 26 | 123 | 122 | 1 | 61 |
| 10 | SC Bern | 44 | 22 | 11 | 22 | 100 | 108 | -8 | 61 |
| 11 | EHC Biel-Bienne | 44 | 21 | 13 | 23 | 121 | 138 | -17 | 58 |
| 12 | HC Ambri-Piotta | 45 | 17 | 9 | 28 | 111 | 152 | -41 | 52 |
| 13 | EHC Kloten | 44 | 15 | 9 | 29 | 99 | 122 | -23 | 50 |
| 14 | HC Ajoie | 45 | 12 | 9 | 33 | 95 | 156 | -61 | 39 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
