
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krefeld Pinguine | 22 | 15 | 5 | 7 | 82 | 58 | 24 | 44 |
| 2 | EC Kassel Huskies | 21 | 14 | 4 | 7 | 71 | 53 | 18 | 42 |
| 3 | Starbulls Rosenheim | 21 | 14 | 5 | 7 | 72 | 47 | 25 | 41 |
| 4 | EVL Landshut Eishockey | 21 | 13 | 5 | 8 | 77 | 55 | 22 | 38 |
| 5 | EV Regensburg | 21 | 11 | 3 | 10 | 55 | 53 | 2 | 34 |
| 6 | Eispiraten Crimmitschau | 22 | 10 | 3 | 12 | 64 | 60 | 4 | 33 |
| 7 | Lausitzer Füchse | 22 | 11 | 6 | 11 | 65 | 63 | 2 | 33 |
| 8 | 1. EV Weiden | 21 | 11 | 2 | 10 | 56 | 64 | -8 | 33 |
| 9 | Düsseldorfer EG | 21 | 10 | 6 | 11 | 62 | 69 | -7 | 30 |
| 10 | EC Bad Nauheim | 20 | 10 | 3 | 10 | 52 | 54 | -2 | 27 |
| 11 | Bietigheim Steelers | 21 | 9 | 3 | 12 | 70 | 72 | -2 | 26 |
| 12 | Ravensburg Towerstars | 21 | 8 | 3 | 13 | 57 | 81 | -24 | 25 |
| 13 | ESV Kaufbeuren | 21 | 6 | 8 | 15 | 58 | 87 | -29 | 20 |
| 14 | EHC Freiburg | 21 | 6 | 6 | 15 | 55 | 80 | -25 | 18 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
