| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 43 | 33 | 7 | 10 | 181 | 88 | 93 | 102 |
| 2 | Grenoble | 43 | 31 | 6 | 12 | 193 | 101 | 92 | 93 |
| 3 | Angers | 43 | 32 | 8 | 11 | 155 | 99 | 56 | 90 |
| 4 | Bordeaux | 43 | 24 | 6 | 19 | 132 | 117 | 15 | 72 |
| 5 | Marseille | 43 | 22 | 10 | 21 | 129 | 131 | -2 | 68 |
| 6 | Nice | 43 | 22 | 12 | 21 | 129 | 139 | -10 | 64 |
| 7 | Briancon | 43 | 22 | 14 | 21 | 118 | 140 | -22 | 62 |
| 8 | Amiens | 43 | 17 | 9 | 26 | 110 | 147 | -37 | 56 |
| 9 | Anglet Hormadi Élite | 43 | 15 | 8 | 28 | 110 | 163 | -53 | 45 |
| 10 | Cergy-Pontoise | 43 | 14 | 9 | 29 | 131 | 144 | -13 | 43 |
| 11 | Chamonix HC | 43 | 14 | 5 | 29 | 102 | 163 | -61 | 41 |
| 12 | Gap | 43 | 12 | 10 | 31 | 108 | 166 | -58 | 38 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
