
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 20 | 15 | 3 | 5 | 81 | 44 | 37 | 46 |
| 2 | Angers | 20 | 16 | 5 | 4 | 73 | 44 | 29 | 45 |
| 3 | Marseille | 22 | 14 | 4 | 8 | 78 | 61 | 17 | 42 |
| 4 | Grenoble | 19 | 14 | 4 | 5 | 84 | 46 | 38 | 40 |
| 5 | Bordeaux | 22 | 13 | 4 | 9 | 68 | 59 | 9 | 39 |
| 6 | Nice | 23 | 11 | 5 | 12 | 66 | 77 | -11 | 32 |
| 7 | Amiens | 22 | 9 | 3 | 13 | 61 | 75 | -14 | 28 |
| 8 | Chamonix HC | 21 | 9 | 4 | 12 | 46 | 70 | -24 | 27 |
| 9 | Anglet Hormadi Élite | 21 | 9 | 3 | 12 | 61 | 72 | -11 | 24 |
| 10 | Briancon | 21 | 7 | 5 | 14 | 46 | 72 | -26 | 22 |
| 11 | Gap | 21 | 5 | 5 | 16 | 44 | 66 | -22 | 18 |
| 12 | Cergy-Pontoise | 20 | 4 | 5 | 16 | 42 | 64 | -22 | 15 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
