| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 37 | 28 | 6 | 9 | 150 | 76 | 74 | 86 |
| 2 | Grenoble | 37 | 27 | 6 | 10 | 169 | 84 | 85 | 81 |
| 3 | Angers | 37 | 27 | 6 | 10 | 136 | 87 | 49 | 77 |
| 4 | Bordeaux | 38 | 23 | 6 | 15 | 124 | 103 | 21 | 69 |
| 5 | Marseille | 38 | 21 | 8 | 17 | 114 | 110 | 4 | 63 |
| 6 | Nice | 38 | 19 | 11 | 19 | 113 | 125 | -12 | 56 |
| 7 | Briancon | 37 | 19 | 12 | 18 | 101 | 119 | -18 | 55 |
| 8 | Amiens | 38 | 14 | 7 | 24 | 97 | 132 | -35 | 47 |
| 9 | Chamonix HC | 37 | 13 | 5 | 24 | 89 | 141 | -52 | 38 |
| 10 | Gap | 37 | 11 | 9 | 26 | 92 | 136 | -44 | 34 |
| 11 | Cergy-Pontoise | 37 | 11 | 7 | 26 | 106 | 121 | -15 | 34 |
| 12 | Anglet Hormadi Élite | 37 | 11 | 7 | 26 | 94 | 151 | -57 | 32 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
