
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 22 | 16 | 3 | 6 | 89 | 53 | 36 | 47 |
| 2 | KH GKS Katowice | 21 | 13 | 7 | 8 | 65 | 49 | 16 | 42 |
| 3 | KS Unia Oswiecim | 22 | 13 | 3 | 9 | 84 | 54 | 30 | 40 |
| 4 | GKS Tychy | 21 | 14 | 4 | 7 | 78 | 49 | 29 | 40 |
| 5 | Nesta Mires Toruń | 23 | 12 | 5 | 11 | 99 | 77 | 22 | 39 |
| 6 | JKH GKS Jastrzebie | 22 | 13 | 7 | 9 | 68 | 55 | 13 | 38 |
| 7 | Polonia Bytom | 23 | 11 | 3 | 12 | 68 | 62 | 6 | 32 |
| 8 | Comarch Cracovia | 21 | 6 | 4 | 15 | 48 | 91 | -43 | 16 |
| 9 | KH STS Sanok | 21 | 0 | 0 | 21 | 28 | 137 | -109 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
