
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 23 | 17 | 3 | 6 | 91 | 54 | 37 | 50 |
| 2 | KH GKS Katowice | 22 | 13 | 8 | 9 | 67 | 52 | 15 | 43 |
| 3 | JKH GKS Jastrzebie | 23 | 14 | 7 | 9 | 70 | 56 | 14 | 41 |
| 4 | KS Unia Oswiecim | 22 | 13 | 3 | 9 | 84 | 54 | 30 | 40 |
| 5 | GKS Tychy | 22 | 14 | 4 | 8 | 79 | 51 | 28 | 40 |
| 6 | Nesta Mires Toruń | 24 | 12 | 5 | 12 | 100 | 79 | 21 | 39 |
| 7 | Polonia Bytom | 24 | 12 | 3 | 12 | 76 | 63 | 13 | 35 |
| 8 | Comarch Cracovia | 22 | 7 | 5 | 15 | 51 | 93 | -42 | 18 |
| 9 | KH STS Sanok | 22 | 0 | 0 | 22 | 29 | 145 | -116 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
