# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Unia Oswiecim | 6 | 5 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 15 |
2 | Zagłębie Sosnowiec | 6 | 5 | 1 | 1 | 25 | 13 | 12 | 14 |
3 | JKH GKS Jastrzebie | 6 | 5 | 2 | 1 | 18 | 15 | 3 | 13 |
4 | Nesta Mires Toruń | 7 | 3 | 1 | 4 | 32 | 24 | 8 | 10 |
5 | KH GKS Katowice | 6 | 2 | 4 | 4 | 13 | 15 | -2 | 10 |
6 | Polonia Bytom | 7 | 3 | 2 | 4 | 20 | 16 | 4 | 9 |
7 | GKS Tychy | 6 | 3 | 1 | 3 | 22 | 19 | 3 | 8 |
8 | Comarch Cracovia | 6 | 2 | 1 | 4 | 13 | 25 | -12 | 5 |
9 | KH STS Sanok | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik