
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 24 | 17 | 3 | 7 | 92 | 57 | 35 | 50 |
| 2 | KH GKS Katowice | 23 | 14 | 8 | 9 | 70 | 53 | 17 | 46 |
| 3 | GKS Tychy | 23 | 15 | 4 | 8 | 88 | 51 | 37 | 43 |
| 4 | KS Unia Oswiecim | 23 | 14 | 3 | 9 | 90 | 57 | 33 | 43 |
| 5 | JKH GKS Jastrzebie | 23 | 14 | 7 | 9 | 70 | 56 | 14 | 41 |
| 6 | Nesta Mires Toruń | 25 | 12 | 5 | 13 | 103 | 85 | 18 | 39 |
| 7 | Polonia Bytom | 24 | 12 | 3 | 12 | 76 | 63 | 13 | 35 |
| 8 | Comarch Cracovia | 22 | 7 | 5 | 15 | 51 | 93 | -42 | 18 |
| 9 | KH STS Sanok | 23 | 0 | 0 | 23 | 29 | 154 | -125 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
