
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK SZ Olimpija Ljubljana | 20 | 14 | 6 | 6 | 92 | 61 | 31 | 40 |
| 2 | HC Pustertal Wölfe | 19 | 13 | 4 | 6 | 64 | 47 | 17 | 39 |
| 3 | EC-KAC | 19 | 13 | 5 | 6 | 62 | 47 | 15 | 38 |
| 4 | Moser Medical Graz99ers | 19 | 11 | 8 | 8 | 63 | 46 | 17 | 35 |
| 5 | HC Bolzano | 18 | 11 | 3 | 7 | 70 | 44 | 26 | 34 |
| 6 | EC Red Bull Salzburg | 19 | 10 | 5 | 9 | 56 | 45 | 11 | 31 |
| 7 | EC VSV | 18 | 10 | 3 | 8 | 60 | 54 | 6 | 31 |
| 8 | Ferencvaros | 20 | 8 | 5 | 12 | 56 | 66 | -10 | 27 |
| 9 | SAPA Fehervar AV19 | 20 | 9 | 4 | 11 | 42 | 62 | -20 | 27 |
| 10 | EHC LIWEST Black Wings Linz | 19 | 9 | 3 | 10 | 59 | 62 | -3 | 24 |
| 11 | UPC Vienna Capitals | 19 | 7 | 4 | 12 | 50 | 64 | -14 | 21 |
| 12 | HC TWK Innsbruck Die Haie | 20 | 6 | 5 | 14 | 49 | 84 | -35 | 15 |
| 13 | BEMER Pioneers Vorarlberg | 20 | 4 | 5 | 16 | 38 | 79 | -41 | 13 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
