
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йокерит | 21 | 13 | 6 | 8 | 69 | 42 | 27 | 41 |
| 2 | IPK | 21 | 14 | 8 | 7 | 81 | 61 | 20 | 40 |
| 3 | Kiekko-Pojat | 19 | 13 | 4 | 6 | 76 | 61 | 15 | 39 |
| 4 | Роки | 23 | 12 | 7 | 11 | 79 | 80 | -1 | 37 |
| 5 | Ketterä | 21 | 12 | 9 | 9 | 65 | 57 | 8 | 33 |
| 6 | TUTO Hockey | 20 | 9 | 6 | 11 | 61 | 55 | 6 | 31 |
| 7 | Вантаа | 19 | 9 | 8 | 10 | 60 | 60 | 0 | 31 |
| 8 | PYRY | 19 | 8 | 4 | 11 | 52 | 71 | -19 | 22 |
| 9 | KeuPa HT | 21 | 7 | 5 | 14 | 61 | 80 | -19 | 18 |
| 10 | Хермес | 22 | 6 | 1 | 16 | 61 | 98 | -37 | 17 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
