# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Флора Таллинн | 31 | 22 | 3 | 6 | 68 | 30 | 38 | 69 |
2 | Левадия | 31 | 22 | 3 | 6 | 76 | 31 | 45 | 69 |
3 | Номме Калью | 31 | 19 | 4 | 8 | 60 | 34 | 26 | 61 |
4 | Паиде | 31 | 18 | 5 | 8 | 51 | 29 | 22 | 59 |
5 | Транс Нарва | 31 | 15 | 5 | 11 | 52 | 40 | 12 | 50 |
6 | Vaprus Parnu | 31 | 14 | 6 | 11 | 52 | 40 | 12 | 48 |
7 | Harju JK Laagri | 31 | 8 | 4 | 19 | 39 | 62 | -23 | 28 |
8 | Курресааре | 31 | 7 | 4 | 20 | 30 | 59 | -29 | 25 |
9 | Тамекка Тарту | 31 | 7 | 2 | 22 | 37 | 72 | -35 | 23 |
10 | JK Tallinna Kalev | 31 | 4 | 2 | 25 | 27 | 95 | -68 | 14 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.