# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FS Masters/Ulbroka | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 17 | 15 | 12 |
2 | Rubene | 4 | 4 | 1 | 0 | 38 | 13 | 25 | 11 |
3 | Lekrings | 4 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 7 |
4 | FBK SĀC | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 | 31 | 3 | 6 |
5 | Lielvārde | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 22 | 3 | 6 |
6 | Talsu NSS/Krauzers | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | 19 | 4 | 5 |
7 | FBK Valmiera | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | 4 |
8 | Ķekava | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 3 |
9 | FK Irlava/I.S.A.M. | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 | 45 | -14 | 3 |
10 | Bauska | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 38 | -20 | 3 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik