
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szolnoki Olajbanyasz | 11 | 11 | 0 | 0 | 1047 | 831 | 216 | 22 |
| 2 | Soproni KC | 12 | 7 | 0 | 5 | 981 | 969 | 12 | 19 |
| 3 | Falco KC Szombathely | 10 | 8 | 0 | 2 | 891 | 800 | 91 | 18 |
| 4 | TLI-Alba Fehervar | 11 | 7 | 0 | 4 | 1020 | 985 | 35 | 18 |
| 5 | Budapesti Honved Se | 12 | 6 | 0 | 6 | 978 | 957 | 21 | 18 |
| 6 | EGIS Körmend | 12 | 6 | 0 | 6 | 1090 | 1116 | -26 | 18 |
| 7 | Kaposvari KK | 11 | 6 | 0 | 5 | 986 | 967 | 19 | 17 |
| 8 | DEAC basket | 11 | 6 | 0 | 5 | 863 | 939 | -76 | 17 |
| 9 | KTE-Duna Aszfalt | 12 | 4 | 0 | 8 | 940 | 1001 | -61 | 16 |
| 10 | Atomeromu SE | 10 | 5 | 0 | 5 | 889 | 858 | 31 | 15 |
| 11 | NKA UNIVERSITAS PÉCS | 12 | 3 | 0 | 9 | 975 | 1024 | -49 | 15 |
| 12 | Zalakeramia-ZTE KK | 11 | 4 | 0 | 7 | 926 | 985 | -59 | 15 |
| 13 | Naturtex-SZTE-Szedeak | 12 | 3 | 0 | 9 | 893 | 1013 | -120 | 15 |
| 14 | OSE Lions | 11 | 3 | 0 | 8 | 912 | 946 | -34 | 14 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
