| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK KVIS Pardubice | 4 | 3 | 0 | 1 | 400 | 297 | 103 | 10 |
| 2 | Sršni Photomate Písek | 4 | 3 | 0 | 1 | 361 | 319 | 42 | 10 |
| 3 | SLUNETA Ústí nad Labem | 3 | 2 | 0 | 1 | 272 | 256 | 16 | 7 |
| 4 | ERA Basketball Nymburk | 2 | 2 | 0 | 0 | 220 | 176 | 44 | 6 |
| 5 | BK ARMEX ENERGY Děčín | 4 | 1 | 0 | 3 | 334 | 380 | -46 | 6 |
| 6 | NH Ostrava | 4 | 1 | 0 | 3 | 319 | 395 | -76 | 6 |
| 7 | BK Opava | 2 | 1 | 0 | 1 | 151 | 161 | -10 | 4 |
| 8 | Basket Brno | 3 | 0 | 0 | 3 | 229 | 302 | -73 | 3 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
