
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Sharks | 10 | 6 | 0 | 4 | 813 | 807 | 6 | 22 |
| 2 | London Lions | 7 | 7 | 0 | 0 | 581 | 486 | 95 | 21 |
| 3 | Bristol Flyers | 9 | 6 | 0 | 3 | 746 | 707 | 39 | 21 |
| 4 | Cheshire Phoenix | 9 | 5 | 0 | 4 | 833 | 813 | 20 | 19 |
| 5 | Leicester Riders | 8 | 3 | 0 | 5 | 615 | 663 | -48 | 14 |
| 6 | Caledonia Gladiators | 10 | 2 | 0 | 8 | 819 | 887 | -68 | 14 |
| 7 | Manchester Basketball | 6 | 3 | 0 | 3 | 498 | 499 | -1 | 12 |
| 8 | Newcastle Eagles | 8 | 2 | 0 | 6 | 687 | 702 | -15 | 12 |
| 9 | Surrey 89ers | 5 | 2 | 0 | 3 | 418 | 446 | -28 | 9 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
