# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mjällby AIF | 20 | 14 | 5 | 1 | 39 | 16 | 23 | 47 |
2 | Hammarby | 21 | 13 | 3 | 5 | 38 | 21 | 17 | 42 |
3 | Malmö FF | 21 | 10 | 7 | 4 | 33 | 17 | 16 | 37 |
4 | AIK | 21 | 10 | 7 | 4 | 26 | 18 | 8 | 37 |
5 | IF Elfsborg | 21 | 11 | 3 | 7 | 37 | 29 | 8 | 36 |
6 | GAIS | 20 | 9 | 8 | 3 | 31 | 17 | 14 | 35 |
7 | IFK Göteborg | 21 | 11 | 2 | 8 | 30 | 27 | 3 | 35 |
8 | Djurgårdens IF | 21 | 8 | 7 | 6 | 24 | 20 | 4 | 31 |
9 | BK Häcken | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 36 | -5 | 26 |
10 | IF Brommapojkarna | 21 | 7 | 2 | 12 | 32 | 35 | -3 | 23 |
11 | IK Sirius FK | 21 | 6 | 5 | 10 | 31 | 34 | -3 | 23 |
12 | IFK Norrköping | 20 | 6 | 4 | 10 | 31 | 38 | -7 | 22 |
13 | Halmstads BK | 21 | 6 | 3 | 12 | 17 | 41 | -24 | 21 |
14 | Östers IF | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | -9 | 18 |
15 | Degerfors IF | 21 | 4 | 3 | 14 | 20 | 43 | -23 | 15 |
16 | IFK Värnamo | 21 | 2 | 6 | 13 | 23 | 42 | -19 | 12 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik