| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riga FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 |
| 2 | RFS | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | FK Auda | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 4 | SK Super Nova | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 5 | SC Grobina | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
| 6 | FK Liepaja | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| 7 | FK Jelgava | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 4 |
| 8 | BFC Daugavpils | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 9 | FK Tukums 2000 TSS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 |
| 10 | Ogre United | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
