| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 7 | 17 | 21 |
| 2 | Nomme Kalju | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 6 | 13 | 19 |
| 3 | Paide LM | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 4 | Harju JK Laagri | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 5 | Flora Tallinn | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 12 | 4 | 15 |
| 6 | Nomme Utd | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 22 | -2 | 10 |
| 7 | Vaprus Parnu | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 10 |
| 8 | Kuressaare | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 17 | -7 | 9 |
| 9 | Tammeka Tartu | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 10 | Trans Narva | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 26 | -17 | 6 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
