| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 23 | 14 | 7 | 2 | 38 | 12 | 26 | 49 |
| 2 | Sint-Truiden | 23 | 14 | 3 | 6 | 33 | 26 | 7 | 45 |
| 3 | Club Brugge KV | 23 | 14 | 2 | 7 | 42 | 29 | 13 | 44 |
| 4 | RSC Anderlecht | 23 | 10 | 6 | 7 | 30 | 28 | 2 | 36 |
| 5 | KAA Gent | 23 | 9 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | 33 |
| 6 | Sporting Charleroi | 23 | 9 | 6 | 8 | 29 | 26 | 3 | 33 |
| 7 | KV Mechelen | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 26 | 2 | 33 |
| 8 | R.Antwerp FC | 23 | 8 | 6 | 9 | 28 | 24 | 4 | 30 |
| 9 | Standard de Liege | 23 | 9 | 3 | 11 | 20 | 29 | -9 | 30 |
| 10 | KRC Genk | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 35 | -4 | 29 |
| 11 | KVC Westerlo | 23 | 7 | 7 | 9 | 30 | 33 | -3 | 28 |
| 12 | Zulte Waregem | 23 | 6 | 8 | 9 | 31 | 35 | -4 | 26 |
| 13 | RAAL La Louviere | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 26 | -6 | 24 |
| 14 | Oud-Heverlee Leuven | 23 | 5 | 7 | 11 | 21 | 32 | -11 | 22 |
| 15 | Cercle Brugge KSV | 23 | 4 | 9 | 10 | 28 | 35 | -7 | 21 |
| 16 | Dender | 23 | 3 | 8 | 12 | 18 | 36 | -18 | 17 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
