
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Slavia Praha | 35 | 24 | 5 | 11 | 105 | 72 | 33 | 71 |
| 2 | HC Dukla Jihlava | 34 | 22 | 8 | 12 | 98 | 72 | 26 | 66 |
| 3 | SC Kolin | 35 | 21 | 7 | 14 | 93 | 75 | 18 | 66 |
| 4 | HC Stadion Litomerice | 35 | 19 | 5 | 16 | 110 | 107 | 3 | 58 |
| 5 | VHK Vsetin | 35 | 20 | 13 | 15 | 98 | 90 | 8 | 55 |
| 6 | HC ZUBR Prerov | 35 | 20 | 7 | 15 | 80 | 83 | -3 | 55 |
| 7 | SK Horacka Slavia Trebic | 35 | 17 | 10 | 18 | 89 | 93 | -4 | 53 |
| 8 | HC Tábor | 35 | 16 | 9 | 19 | 89 | 96 | -7 | 49 |
| 9 | Pirati Chomutov | 35 | 14 | 7 | 21 | 90 | 95 | -5 | 47 |
| 10 | HC Baník Sokolov | 35 | 17 | 12 | 18 | 86 | 104 | -18 | 47 |
| 11 | HC Frydek Mistek | 34 | 13 | 7 | 21 | 88 | 95 | -7 | 42 |
| 12 | HC RT TORAX Poruba 2011 | 35 | 14 | 6 | 21 | 99 | 108 | -9 | 42 |
| 13 | HC Dynamo Pardubice B | 36 | 15 | 9 | 21 | 93 | 104 | -11 | 42 |
| 14 | Aukro Berani Zlín | 36 | 13 | 7 | 23 | 73 | 97 | -24 | 42 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
