
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 41 | 29 | 10 | 12 | 150 | 100 | 50 | 87 |
| 2 | HC Fribourg-Gottéron | 41 | 28 | 11 | 13 | 134 | 95 | 39 | 77 |
| 3 | Genève-Servette HC | 43 | 26 | 6 | 17 | 129 | 119 | 10 | 76 |
| 4 | HC Lugano | 41 | 24 | 6 | 17 | 122 | 91 | 31 | 74 |
| 5 | Lausanne HC | 43 | 25 | 8 | 18 | 131 | 112 | 19 | 71 |
| 6 | ZSC Lions | 41 | 22 | 10 | 19 | 114 | 92 | 22 | 70 |
| 7 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 41 | 21 | 11 | 20 | 110 | 119 | -9 | 64 |
| 8 | SCL Tigers | 42 | 19 | 10 | 23 | 117 | 112 | 5 | 59 |
| 9 | EV Zug | 41 | 18 | 10 | 23 | 103 | 118 | -15 | 58 |
| 10 | SC Bern | 41 | 19 | 10 | 22 | 91 | 104 | -13 | 53 |
| 11 | EHC Biel-Bienne | 41 | 19 | 12 | 22 | 109 | 129 | -20 | 51 |
| 12 | EHC Kloten | 41 | 15 | 9 | 26 | 94 | 112 | -18 | 50 |
| 13 | HC Ambri-Piotta | 41 | 15 | 7 | 26 | 99 | 139 | -40 | 46 |
| 14 | HC Ajoie | 42 | 10 | 8 | 32 | 85 | 146 | -61 | 34 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
