| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 43 | 31 | 10 | 12 | 158 | 102 | 56 | 93 |
| 2 | HC Fribourg-Gottéron | 44 | 31 | 14 | 13 | 145 | 103 | 42 | 83 |
| 3 | HC Lugano | 44 | 25 | 7 | 19 | 132 | 101 | 31 | 78 |
| 4 | ZSC Lions | 44 | 24 | 11 | 20 | 125 | 100 | 25 | 77 |
| 5 | Genève-Servette HC | 44 | 26 | 7 | 18 | 132 | 123 | 9 | 77 |
| 6 | Lausanne HC | 45 | 26 | 9 | 19 | 134 | 116 | 18 | 73 |
| 7 | EV Zug | 44 | 20 | 10 | 24 | 109 | 124 | -15 | 64 |
| 8 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 44 | 21 | 11 | 23 | 117 | 133 | -16 | 64 |
| 9 | SCL Tigers | 45 | 19 | 12 | 26 | 123 | 122 | 1 | 61 |
| 10 | SC Bern | 44 | 22 | 11 | 22 | 100 | 108 | -8 | 61 |
| 11 | EHC Biel-Bienne | 44 | 21 | 13 | 23 | 121 | 138 | -17 | 58 |
| 12 | EHC Kloten | 44 | 15 | 9 | 29 | 99 | 122 | -23 | 50 |
| 13 | HC Ambri-Piotta | 44 | 16 | 9 | 28 | 108 | 150 | -42 | 49 |
| 14 | HC Ajoie | 45 | 12 | 9 | 33 | 95 | 156 | -61 | 39 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
