# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EC Kassel Huskies | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 11 | 8 | 15 |
2 | EVL Landshut Eishockey | 6 | 4 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 13 |
3 | Düsseldorfer EG | 6 | 4 | 3 | 2 | 19 | 16 | 3 | 11 |
4 | Ravensburg Towerstars | 6 | 4 | 1 | 2 | 17 | 25 | -8 | 11 |
5 | Krefeld Pinguine | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 10 |
6 | EV Regensburg | 5 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 10 |
7 | Eispiraten Crimmitschau | 6 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 10 |
8 | 1. EV Weiden | 6 | 3 | 2 | 3 | 17 | 17 | 0 | 9 |
9 | Lausitzer Füchse | 6 | 3 | 1 | 3 | 16 | 18 | -2 | 8 |
10 | EHC Freiburg | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 22 | -5 | 7 |
11 | Starbulls Rosenheim | 6 | 2 | 2 | 4 | 17 | 18 | -1 | 6 |
12 | ESV Kaufbeuren | 6 | 2 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 6 |
13 | EC Bad Nauheim | 6 | 2 | 1 | 4 | 17 | 23 | -6 | 5 |
14 | Bietigheim Steelers | 6 | 1 | 1 | 5 | 16 | 23 | -7 | 2 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik