
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grenoble | 33 | 24 | 5 | 9 | 148 | 75 | 73 | 71 |
| 2 | Rouen | 30 | 23 | 4 | 7 | 129 | 65 | 64 | 71 |
| 3 | Angers | 31 | 24 | 5 | 7 | 117 | 68 | 49 | 69 |
| 4 | Bordeaux | 34 | 21 | 6 | 13 | 111 | 94 | 17 | 63 |
| 5 | Marseille | 34 | 19 | 6 | 15 | 103 | 97 | 6 | 57 |
| 6 | Nice | 34 | 17 | 9 | 17 | 102 | 113 | -11 | 50 |
| 7 | Briancon | 32 | 15 | 9 | 17 | 89 | 111 | -22 | 44 |
| 8 | Amiens | 34 | 13 | 6 | 21 | 89 | 118 | -29 | 43 |
| 9 | Chamonix HC | 33 | 11 | 5 | 22 | 76 | 129 | -53 | 32 |
| 10 | Cergy-Pontoise | 32 | 10 | 7 | 22 | 96 | 103 | -7 | 31 |
| 11 | Anglet Hormadi Élite | 33 | 11 | 6 | 22 | 88 | 134 | -46 | 31 |
| 12 | Gap | 32 | 8 | 8 | 24 | 77 | 118 | -41 | 26 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
