# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KS Unia Oswiecim | 5 | 5 | 1 | 0 | 23 | 10 | 13 | 14 |
2 | JKH GKS Jastrzebie | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | 11 |
3 | Zagłębie Sosnowiec | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 8 | 7 | 9 |
4 | Nesta Mires Toruń | 5 | 2 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 7 |
5 | KH GKS Katowice | 4 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
6 | GKS Tychy | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 5 |
7 | Polonia Bytom | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 5 |
8 | Comarch Cracovia | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 |
9 | KH STS Sanok | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 32 | -24 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik