| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 37 | 26 | 5 | 11 | 135 | 83 | 52 | 77 |
| 2 | GKS Tychy | 38 | 26 | 5 | 12 | 145 | 80 | 65 | 77 |
| 3 | KS Unia Oswiecim | 37 | 25 | 7 | 12 | 142 | 86 | 56 | 76 |
| 4 | KH GKS Katowice | 36 | 24 | 11 | 12 | 118 | 83 | 35 | 73 |
| 5 | JKH GKS Jastrzebie | 37 | 21 | 8 | 16 | 111 | 99 | 12 | 61 |
| 6 | Nesta Mires Toruń | 36 | 17 | 6 | 19 | 134 | 114 | 20 | 55 |
| 7 | Polonia Bytom | 37 | 16 | 4 | 21 | 116 | 107 | 9 | 48 |
| 8 | Comarch Cracovia | 37 | 11 | 6 | 26 | 84 | 144 | -60 | 31 |
| 9 | GKS Jastrzebie | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | KH STS Sanok | 36 | 0 | 0 | 36 | 38 | 226 | -188 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
