| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Слован Братислава | 44 | 31 | 12 | 13 | 153 | 114 | 39 | 89 |
| 2 | HK Nitra, s.r.o. | 45 | 30 | 10 | 15 | 153 | 110 | 43 | 88 |
| 3 | HC Košice | 44 | 26 | 9 | 18 | 125 | 103 | 22 | 83 |
| 4 | HC‘05 Banská Bystrica | 44 | 25 | 9 | 19 | 150 | 126 | 24 | 74 |
| 5 | MsHK Zilina | 44 | 24 | 9 | 20 | 130 | 122 | 8 | 73 |
| 6 | HK Poprad a.s. | 44 | 23 | 11 | 21 | 145 | 119 | 26 | 68 |
| 7 | HKM a.s. Zvolen | 44 | 21 | 12 | 23 | 129 | 139 | -10 | 59 |
| 8 | MHk 32 Liptovský Mikuláš, a.s. | 44 | 19 | 14 | 25 | 135 | 148 | -13 | 59 |
| 9 | Spisska Nova Ves | 44 | 20 | 9 | 24 | 108 | 124 | -16 | 59 |
| 10 | HK Dukla Ingema Michalovce | 45 | 18 | 10 | 27 | 139 | 154 | -15 | 56 |
| 11 | HK DUKLA Trenčín | 44 | 15 | 12 | 29 | 101 | 128 | -27 | 51 |
| 12 | HC 21 Prešov | 44 | 13 | 5 | 31 | 87 | 168 | -81 | 36 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
