# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 22 | 19 | 24 |
2 | HC Skoda Plzen | 11 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | 22 |
3 | HC Oceláři Třinec | 10 | 7 | 3 | 3 | 33 | 25 | 8 | 20 |
4 | Брно | 11 | 6 | 2 | 5 | 31 | 30 | 1 | 20 |
5 | HC Dynamo Pardubice | 11 | 7 | 2 | 4 | 34 | 24 | 10 | 19 |
6 | ХК Энергия Карловы Вары | 11 | 6 | 1 | 5 | 27 | 25 | 2 | 19 |
7 | Били Тигры Либерец | 11 | 6 | 0 | 5 | 26 | 27 | -1 | 18 |
8 | HC Vítkovice Ridera | 11 | 6 | 4 | 5 | 30 | 30 | 0 | 16 |
9 | Оломоуц | 10 | 5 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 16 |
10 | ХК Спарта Прага | 11 | 5 | 1 | 6 | 27 | 24 | 3 | 14 |
11 | Млада Болеслав | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 32 | -9 | 12 |
12 | Mountfield HK | 10 | 4 | 1 | 6 | 22 | 27 | -5 | 11 |
13 | Rytiri Kladno | 11 | 2 | 3 | 9 | 20 | 34 | -14 | 7 |
14 | HC VERVA Litvínov | 10 | 2 | 1 | 8 | 16 | 32 | -16 | 7 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.