# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 12 | 8 | 0 | 4 | 42 | 25 | 17 | 24 |
2 | HC Oceláři Třinec | 11 | 8 | 3 | 3 | 36 | 26 | 10 | 23 |
3 | Брно | 12 | 7 | 2 | 5 | 34 | 31 | 3 | 23 |
4 | HC Skoda Plzen | 11 | 7 | 3 | 4 | 26 | 21 | 5 | 22 |
5 | HC Dynamo Pardubice | 12 | 7 | 2 | 5 | 37 | 28 | 9 | 19 |
6 | HC Vítkovice Ridera | 12 | 7 | 4 | 5 | 34 | 33 | 1 | 19 |
7 | ХК Энергия Карловы Вары | 12 | 6 | 1 | 6 | 28 | 28 | 0 | 19 |
8 | Оломоуц | 11 | 6 | 1 | 5 | 25 | 26 | -1 | 19 |
9 | Били Тигры Либерец | 12 | 6 | 1 | 6 | 29 | 31 | -2 | 19 |
10 | ХК Спарта Прага | 12 | 5 | 1 | 7 | 31 | 29 | 2 | 14 |
11 | Mountfield HK | 11 | 5 | 2 | 6 | 26 | 30 | -4 | 13 |
12 | Млада Болеслав | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 32 | -9 | 12 |
13 | Rytiri Kladno | 12 | 3 | 3 | 9 | 25 | 38 | -13 | 10 |
14 | HC VERVA Litvínov | 11 | 2 | 1 | 9 | 17 | 35 | -18 | 7 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.