# | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Брно | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 13 | 10 | 15 |
2 | CEZ Motor Ceske Budejovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 12 |
3 | ХК Энергия Карловы Вары | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 15 | 3 | 12 |
4 | HC Oceláři Třinec | 6 | 4 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 11 |
5 | ХК Спарта Прага | 6 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 11 |
6 | HC Skoda Plzen | 6 | 3 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 11 |
7 | HC Dynamo Pardubice | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 9 |
8 | HC Vítkovice Ridera | 6 | 3 | 2 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 |
9 | Били Тигры Либерец | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 18 | 0 | 9 |
10 | Млада Болеслав | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 9 |
11 | Оломоуц | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 6 |
12 | Rytiri Kladno | 6 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 4 |
13 | HC VERVA Litvínov | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 |
14 | Mountfield HK | 6 | 1 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 | 2 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.