# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayamón Vaqueros | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mayagüez Indios | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Santurce Cangrejeros | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arecibo Capitanes | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Carolina Gigantes | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Criollos de Caguas | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Quebradillas Piratas | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ponce Leones | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Guaynabo Mets | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | San Germán Atléticos | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manatí Osos | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Aguada Santeros | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik