# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Varbergs BoIS FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 |
2 | Landskrona BoIS | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 7 | 5 | 14 |
3 | Kalmar FF | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
4 | IK Oddevold | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 |
5 | Örgryte IS | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
6 | Falkenbergs FF | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 8 |
7 | GIF Sundsvall | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 |
8 | Västerås SK FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 8 |
9 | Östersund FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
10 | IK Brage | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
11 | Sandvikens IF | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 |
12 | Helsingborgs IF | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
13 | Utsiktens BK | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 5 |
14 | Trelleborgs FF | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 |
15 | Umeå FC | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 1 |
16 | Örebro SK | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik