# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar FF | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 |
2 | Varbergs BoIS FC | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | 9 | 11 |
3 | Landskrona BoIS | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 3 | 11 |
4 | Örgryte IS | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 8 |
5 | Östersund FK | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 |
6 | IK Brage | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
7 | GIF Sundsvall | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 |
8 | Västerås SK FK | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
9 | IK Oddevold | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
10 | Sandvikens IF | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
11 | Helsingborgs IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 6 |
12 | Falkenbergs FF | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
13 | Utsiktens BK | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 3 |
14 | Trelleborgs FF | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 3 |
15 | Umeå FC | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
16 | Örebro SK | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik