# | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 8 | 10 | 24 |
2 | Cusco FC | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 19 |
3 | Deportivo Garcilaso | 10 | 4 | 6 | 0 | 14 | 8 | 6 | 18 |
4 | Sporting Cristal | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 5 | 10 | 16 |
5 | ADT Tarma | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 16 |
6 | Alianza Lima | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 15 |
7 | FBC Melgar | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 13 | 3 | 14 |
8 | Atlético Grau | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 14 |
9 | Cienciano | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 12 |
10 | Sport Huancayo | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 12 |
11 | Comerciantes Unidos | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | -4 | 12 |
12 | CD Los Chankas | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 20 | -8 | 12 |
13 | Alianza Atlético | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 10 |
14 | Juan Pablo II | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 10 |
15 | Ayacucho FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 10 |
16 | Alianza Universidad | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 | 10 |
17 | Sport Boys | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 9 |
18 | UTC Cajamarca | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 3 |
19 | Deportivo Binacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik