
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Davos | 40 | 28 | 10 | 12 | 145 | 98 | 47 | 84 |
| 2 | HC Fribourg-Gottéron | 40 | 27 | 11 | 13 | 128 | 94 | 34 | 74 |
| 3 | Genève-Servette HC | 42 | 25 | 6 | 17 | 125 | 118 | 7 | 73 |
| 4 | HC Lugano | 40 | 23 | 5 | 17 | 118 | 88 | 30 | 72 |
| 5 | Lausanne HC | 42 | 25 | 7 | 17 | 128 | 108 | 20 | 70 |
| 6 | ZSC Lions | 40 | 22 | 9 | 18 | 111 | 88 | 23 | 69 |
| 7 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 40 | 20 | 10 | 20 | 106 | 116 | -10 | 62 |
| 8 | EV Zug | 40 | 18 | 10 | 22 | 102 | 114 | -12 | 58 |
| 9 | SCL Tigers | 41 | 19 | 9 | 22 | 114 | 108 | 6 | 58 |
| 10 | SC Bern | 40 | 18 | 9 | 22 | 87 | 101 | -14 | 51 |
| 11 | EHC Biel-Bienne | 40 | 19 | 12 | 21 | 108 | 123 | -15 | 51 |
| 12 | EHC Kloten | 40 | 14 | 9 | 26 | 89 | 110 | -21 | 47 |
| 13 | HC Ambri-Piotta | 40 | 15 | 7 | 25 | 97 | 134 | -37 | 46 |
| 14 | HC Ajoie | 41 | 10 | 8 | 31 | 83 | 141 | -58 | 34 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
