
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham Panthers | 27 | 19 | 8 | 8 | 101 | 64 | 37 | 43 |
| 2 | Cardiff Devils | 27 | 18 | 6 | 9 | 102 | 55 | 47 | 40 |
| 3 | Sheffield Steelers | 26 | 18 | 8 | 8 | 87 | 56 | 31 | 38 |
| 4 | Belfast Giants | 25 | 18 | 6 | 7 | 96 | 57 | 39 | 38 |
| 5 | Manchester Storm | 25 | 15 | 8 | 10 | 80 | 72 | 8 | 31 |
| 6 | Guildford Flames | 27 | 12 | 6 | 15 | 80 | 82 | -2 | 28 |
| 7 | Glasgow Clan | 26 | 11 | 8 | 15 | 62 | 80 | -18 | 27 |
| 8 | Coventry Blaze | 27 | 9 | 5 | 18 | 69 | 92 | -23 | 22 |
| 9 | Dundee Stars | 24 | 6 | 4 | 18 | 57 | 111 | -54 | 14 |
| 10 | Fife Flyers | 28 | 5 | 7 | 23 | 58 | 123 | -65 | 14 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
