
| # | Võistkonnad | KM | VÕ | VI | KA | VLÖ | VLA | VV | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zagłębie Sosnowiec | 16 | 12 | 1 | 4 | 68 | 36 | 32 | 35 |
| 2 | JKH GKS Jastrzebie | 16 | 11 | 6 | 5 | 49 | 33 | 16 | 31 |
| 3 | KH GKS Katowice | 16 | 9 | 6 | 7 | 48 | 34 | 14 | 31 |
| 4 | KS Unia Oswiecim | 16 | 10 | 3 | 6 | 64 | 41 | 23 | 31 |
| 5 | GKS Tychy | 16 | 10 | 2 | 6 | 57 | 38 | 19 | 28 |
| 6 | Nesta Mires Toruń | 16 | 9 | 3 | 7 | 72 | 55 | 17 | 28 |
| 7 | Polonia Bytom | 16 | 8 | 3 | 8 | 48 | 41 | 7 | 23 |
| 8 | Comarch Cracovia | 16 | 3 | 2 | 13 | 34 | 75 | -41 | 9 |
| 9 | KH STS Sanok | 16 | 0 | 0 | 16 | 23 | 110 | -87 | 0 |
Panustamiseks tee vähemalt üks valik
